- Bicolour crewneck sweatshirt
- Contrast tape in neck
- Brushed inside
- 2×2 rib ending at sleeves and bottom hem
- Tear-out neck label and separate woven size label
- In the inner left side seam a pocket is provided for sewing in a laundry chip
- Oeko-Tex 100 certified
- This item is packed in a compostable polybag.

Crewneck Sweatshirt
£ 43.30
- Bicolour crewneck sweatshirt
Cat. Ref: WB-/PP2262071
ID: 191837 SKU: 210967The stock level for 191838/210958 is 10!
ID: 191838 SKU: 210958The stock level for 191839/210940 is 20!
ID: 191839 SKU: 210940The stock level for 191840/210949 is 10!
ID: 191840 SKU: 210949The stock level for 191841/210920 is 14!
ID: 191841 SKU: 210920The stock level for 191842/210930 is 10!
ID: 191842 SKU: 210930The stock level for 191843/210968 is 25!
ID: 191843 SKU: 210968The stock level for 191844/210959 is 18!
ID: 191844 SKU: 210959The stock level for 191845/210941 is 30!
ID: 191845 SKU: 210941The stock level for 191846/210950 is 17!
ID: 191846 SKU: 210950The stock level for 191847/210921 is 28!
ID: 191847 SKU: 210921The stock level for 191848/210931 is 41!
ID: 191848 SKU: 210931The stock level for 191849/210969 is 22!
ID: 191849 SKU: 210969The stock level for 191850/210960 is 45!
ID: 191850 SKU: 210960The stock level for 191851/210942 is 50!
ID: 191851 SKU: 210942The stock level for 191852/210951 is 95!
ID: 191852 SKU: 210951The stock level for 191853/210922 is 26!
ID: 191853 SKU: 210922The stock level for 191854/210932 is 110!
ID: 191854 SKU: 210932The stock level for 191855/210970 is 35!
ID: 191855 SKU: 210970The stock level for 191856/210961 is 15!
ID: 191856 SKU: 210961The stock level for 191857/210943 is 48!
ID: 191857 SKU: 210943The stock level for 191858/210952 is 93!
ID: 191858 SKU: 210952The stock level for 191859/210923 is 24!
ID: 191859 SKU: 210923The stock level for 191860/210933 is 95!
ID: 191860 SKU: 210933The stock level for 191861/210971 is 10!
ID: 191861 SKU: 210971The stock level for 191862/210962 is 21!
ID: 191862 SKU: 210962The stock level for 191863/210944 is 45!
ID: 191863 SKU: 210944The stock level for 191864/210953 is 85!
ID: 191864 SKU: 210953The stock level for 191865/210924 is 30!
ID: 191865 SKU: 210924The stock level for 191866/210934 is 113!
ID: 191866 SKU: 210934The stock level for 191867/210972 is 3!
ID: 191867 SKU: 210972The stock level for 191868/210963 is 16!
ID: 191868 SKU: 210963The stock level for 191869/210945 is 24!
ID: 191869 SKU: 210945The stock level for 191870/210954 is 16!
ID: 191870 SKU: 210954The stock level for 191871/210925 is 34!
ID: 191871 SKU: 210925The stock level for 191872/210935 is 80!
ID: 191872 SKU: 210935The stock level for 191873/210973 is 4!
ID: 191873 SKU: 210973The stock level for 191874/210964 is 21!
ID: 191874 SKU: 210964The stock level for 191875/210946 is 23!
ID: 191875 SKU: 210946The stock level for 191876/210955 is 28!
ID: 191876 SKU: 210955The stock level for 191877/210926 is 20!
ID: 191877 SKU: 210926The stock level for 191878/210936 is 29!
ID: 191878 SKU: 210936The stock level for 191879/210974 is 5!
ID: 191879 SKU: 210974The stock level for 191880/210965 is 11!
ID: 191880 SKU: 210965The stock level for 191881/210947 is 19!
ID: 191881 SKU: 210947The stock level for 191882/210956 is 10!
ID: 191882 SKU: 210956The stock level for 191883/210927 is 13!
ID: 191883 SKU: 210927The stock level for 191884/210937 is 20!
ID: 191884 SKU: 210937The stock level for 191885/210975 is 5!
ID: 191885 SKU: 210975The stock level for 191886/210966 is 3!
ID: 191886 SKU: 210966The stock level for 191887/210948 is 9!
ID: 191887 SKU: 210948The stock level for 191888/210957 is 5!
ID: 191888 SKU: 210957The stock level for 191889/210928 is 5!
ID: 191889 SKU: 210928The stock level for 191890/210938 is 15!
ID: 191890 SKU: 210938