Contrast sleeves. Knitted collar, cuffs and waistband with striped details. Press-stud closure. Contrast studs. Welt contrast pockets. Taped back neck. Hanging loop at back neck. Soft cotton faced fabric creates ideal printing surface. Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) certified production. Simple tear out label makes it perfect for rebranding. Brushed inner fleece. WRAP certified. SEDEX certified. Vegan certified.

Kids varsity jacket
From: £ 8.78
This kids varsity jacket is made in a sporty American style. It features a classic fit with contrast sleeves with excellent front popper fastening.
Cat. Ref: WR-/JH43J
Current Stock Levels:
12 to 13 Years/ Burgundy/Heather Grey: 224
3 to 4 Years/ Burgundy/Heather Grey: 0
5 to 6 Years/ Burgundy/Heather Grey: 12
7 to 8 Years/ Burgundy/Heather Grey: 87
9 to 11 Years/ Burgundy/Heather Grey: 258
12 to 13 Years/ Fire Red/White: 99
3 to 4 Years/ Fire Red/White: 24
5 to 6 Years/ Fire Red/White: 127
7 to 8 Years/ Fire Red/White: 58
9 to 11 Years/ Fire Red/White: 191
12 to 13 Years/ Hot Pink/White: 106
3 to 4 Years/ Hot Pink/White: 0
5 to 6 Years/ Hot Pink/White: 1
7 to 8 Years/ Hot Pink/White: 79
9 to 11 Years/ Hot Pink/White: 118
12 to 13 Years/ Jet Black/Fire Red: 356
3 to 4 Years/ Jet Black/Fire Red: 12
5 to 6 Years/ Jet Black/Fire Red: 48
7 to 8 Years/ Jet Black/Fire Red: 89
9 to 11 Years/ Jet Black/Fire Red: 164
12 to 13 Years/ Jet Black/Heather Grey: 196
3 to 4 Years/ Jet Black/Heather Grey: 42
5 to 6 Years/ Jet Black/Heather Grey: 40
7 to 8 Years/ Jet Black/Heather Grey: 132
9 to 11 Years/ Jet Black/Heather Grey: 147
12 to 13 Years/ Jet Black/White: 315
3 to 4 Years/ Jet Black/White: 75
5 to 6 Years/ Jet Black/White: 147
7 to 8 Years/ Jet Black/White: 160
9 to 11 Years/ Jet Black/White: 353
12 to 13 Years/ Oxford Navy/Burgundy: dropped line
12 to 13 Years/ Oxford Navy/Heather Grey: 160
3 to 4 Years/ Oxford Navy/Heather Grey: 33
5 to 6 Years/ Oxford Navy/Heather Grey: 137
7 to 8 Years/ Oxford Navy/Heather Grey: 109
9 to 11 Years/ Oxford Navy/Heather Grey: 138
12 to 13 Years/ Oxford Navy/White: 164
3 to 4 Years/ Oxford Navy/White: 39
5 to 6 Years/ Oxford Navy/White: 29
7 to 8 Years/ Oxford Navy/White: 142
9 to 11 Years/ Oxford Navy/White: 199
12 to 13 Years/ Purple/White: 119
3 to 4 Years/ Purple/White: 32
5 to 6 Years/ Purple/White: 53
7 to 8 Years/ Purple/White: 90
9 to 11 Years/ Purple/White: 151
12 to 13 Years/ Royal Blue/White: 106
3 to 4 Years/ Royal Blue/White: 0
5 to 6 Years/ Royal Blue/White: 64
7 to 8 Years/ Royal Blue/White: 76
9 to 11 Years/ Royal Blue/White: 82
Reviews
There are no reviews yet.