- Bicolour piqué with 3 buttons and contrast tipping in the collar
- Contrast tape in the neck and on the side slits
- Tear-out neck label and separate woven size label
- In the inner left side seam a pocket is provided for sewing in a laundry chip
- Oeko-Tex 100 certified
- This item is packed in a compostable polybag

Polo Shirt
£ 25.30
- Bicolour piqué with 3 buttons and contrast tipping in the collar
Cat. Ref: WB-/PP2265024
ID: 191975 SKU: 210822The stock level for 191976/210815 is 139!
ID: 191976 SKU: 210815The stock level for 191977/210798 is 34!
ID: 191977 SKU: 210798The stock level for 191978/210806 is 171!
ID: 191978 SKU: 210806The stock level for 191979/210782 is 56!
ID: 191979 SKU: 210782The stock level for 191980/210790 is 250!
ID: 191980 SKU: 210790The stock level for 191981/210823 is 125!
ID: 191981 SKU: 210823The stock level for 191982/210816 is 332!
ID: 191982 SKU: 210816The stock level for 191983/210799 is 31!
ID: 191983 SKU: 210799The stock level for 191984/210807 is 171!
ID: 191984 SKU: 210807The stock level for 191985/210783 is 57!
ID: 191985 SKU: 210783The stock level for 191986/210791 is 191!
ID: 191986 SKU: 210791The stock level for 191987/210824 is 36!
ID: 191987 SKU: 210824The stock level for 191988/210817 is 0!
ID: 191988 SKU: 210817The stock level for 191989/210800 is 0!
ID: 191989 SKU: 210800The stock level for 191990/210808 is 260!
ID: 191990 SKU: 210808The stock level for 191991/210784 is 47!
ID: 191991 SKU: 210784The stock level for 191992/210792 is 0!
ID: 191992 SKU: 210792The stock level for 191993/210825 is 85!
ID: 191993 SKU: 210825The stock level for 191994/210818 is 0!
ID: 191994 SKU: 210818The stock level for 191995/210801 is 47!
ID: 191995 SKU: 210801The stock level for 191996/210809 is 267!
ID: 191996 SKU: 210809The stock level for 191997/210785 is 62!
ID: 191997 SKU: 210785The stock level for 191998/210793 is 150!
ID: 191998 SKU: 210793The stock level for 191999/210826 is 126!
ID: 191999 SKU: 210826The stock level for 192000/210814 is 106!
ID: 192000 SKU: 210814The stock level for 192001/210802 is 176!
ID: 192001 SKU: 210802The stock level for 192002/210810 is 270!
ID: 192002 SKU: 210810The stock level for 192003/210786 is 0!
ID: 192003 SKU: 210786The stock level for 192004/210794 is 0!
ID: 192004 SKU: 210794The stock level for 192005/210827 is 151!
ID: 192005 SKU: 210827The stock level for 192006/210819 is 105!
ID: 192006 SKU: 210819The stock level for 192007/210803 is 86!
ID: 192007 SKU: 210803The stock level for 192008/210811 is 113!
ID: 192008 SKU: 210811The stock level for 192009/210787 is 0!
ID: 192009 SKU: 210787The stock level for 192010/210795 is 0!
ID: 192010 SKU: 210795The stock level for 192011/210828 is 84!
ID: 192011 SKU: 210828The stock level for 192012/210820 is 56!
ID: 192012 SKU: 210820The stock level for 192013/210804 is 20!
ID: 192013 SKU: 210804The stock level for 192014/210812 is 68!
ID: 192014 SKU: 210812The stock level for 192015/210788 is 5!
ID: 192015 SKU: 210788The stock level for 192016/210796 is 69!
ID: 192016 SKU: 210796The stock level for 192017/210829 is 125!
ID: 192017 SKU: 210829The stock level for 192018/210821 is 33!
ID: 192018 SKU: 210821The stock level for 192019/210805 is 7!
ID: 192019 SKU: 210805The stock level for 192020/210813 is 58!
ID: 192020 SKU: 210813The stock level for 192021/210789 is 5!
ID: 192021 SKU: 210789The stock level for 192022/210797 is 5!
ID: 192022 SKU: 210797