- Breathable
- YKK NATULON® Eco-Friendly front zip
- Soft bound elasticised cuffs & hem
- Decorative body stitching
- Easy wash, quick dry
- Side pockets
- Hang loop
- PFC-free
- Made from highest quality perPETual© sustainable yarns using 100% post-consumer PET recycled plastic bottles offering a sustainable equivalent to conventional yarns
- End of life recyclable
- Biodegradable bags & recycled cartons
- Decoration access: open
- Decoration process: embroidery

Recycled Microfleece Jacket
From: £ 18.60
- Breathable
Cat. Ref: WB-/R907X
ID: 199157 SKU: 192099The stock level for 199158/202013 is 20!
ID: 199158 SKU: 202013The stock level for 199159/202021 is 19!
ID: 199159 SKU: 202021The stock level for 199160/192107 is 5!
ID: 199160 SKU: 192107The stock level for 199161/202029 is 20!
ID: 199161 SKU: 202029The stock level for 199162/192100 is 12!
ID: 199162 SKU: 192100The stock level for 199163/202014 is 18!
ID: 199163 SKU: 202014The stock level for 199164/202022 is 18!
ID: 199164 SKU: 202022The stock level for 199165/192108 is 32!
ID: 199165 SKU: 192108The stock level for 199166/202030 is 19!
ID: 199166 SKU: 202030The stock level for 199167/192101 is 102!
ID: 199167 SKU: 192101The stock level for 199168/202015 is 15!
ID: 199168 SKU: 202015The stock level for 199169/202023 is 8!
ID: 199169 SKU: 202023The stock level for 199170/192109 is 75!
ID: 199170 SKU: 192109The stock level for 199171/202031 is 8!
ID: 199171 SKU: 202031The stock level for 199172/192102 is 91!
ID: 199172 SKU: 192102The stock level for 199173/202016 is 14!
ID: 199173 SKU: 202016The stock level for 199174/202024 is 17!
ID: 199174 SKU: 202024The stock level for 199175/192110 is 68!
ID: 199175 SKU: 192110The stock level for 199176/202032 is 13!
ID: 199176 SKU: 202032The stock level for 199177/192103 is 58!
ID: 199177 SKU: 192103The stock level for 199178/202017 is 13!
ID: 199178 SKU: 202017The stock level for 199179/202025 is 15!
ID: 199179 SKU: 202025The stock level for 199180/192111 is 65!
ID: 199180 SKU: 192111The stock level for 199181/202033 is 20!
ID: 199181 SKU: 202033The stock level for 199182/192104 is 10!
ID: 199182 SKU: 192104The stock level for 199183/202018 is 14!
ID: 199183 SKU: 202018The stock level for 199184/202026 is 19!
ID: 199184 SKU: 202026The stock level for 199185/192112 is 7!
ID: 199185 SKU: 192112The stock level for 199186/202034 is 19!
ID: 199186 SKU: 202034The stock level for 199187/192105 is 23!
ID: 199187 SKU: 192105The stock level for 199188/202019 is 18!
ID: 199188 SKU: 202019The stock level for 199189/202027 is 17!
ID: 199189 SKU: 202027The stock level for 199190/192113 is 17!
ID: 199190 SKU: 192113The stock level for 199191/202035 is 19!
ID: 199191 SKU: 202035The stock level for 199192/192106 is 19!
ID: 199192 SKU: 192106The stock level for 199193/202020 is 19!
ID: 199193 SKU: 202020The stock level for 199194/202028 is 17!
ID: 199194 SKU: 202028The stock level for 199195/192114 is 8!
ID: 199195 SKU: 192114The stock level for 199196/202036 is 20!
ID: 199196 SKU: 202036