- Short-sleeved high density fine pique polo shirt
- Modern classic style, engineered to guarantee fit excellence with comfort and movement
- Democratic fit and features suitable for many uses and any end user requirements
- Authentic polo feature: superior dimensionally stable 1×1 rib cuff
- Contemporary 2-button reinforced placket
- Duo Concept
- Ring-spun fabric ensures a long-lasting garment with extra soft hand-feel
- Perfectly constructed 1×1 rib collar retains ideal shape over time
- Shoulder seam with reinforcement tape and comfortable neck tape
- Signature B&C Fine Piqué with even surface for bright and crisp printing results
- Tested and approved for all standard printing techniques applicable on cotton
- Tone-on-tone buttons for decoration and printing flexibility
- Folded in box to ease decoration process
- Ultra soft satin label
- Straightforward size identification
- Labels following mandatory EU regulations
- Also available in ladies' sizes code PW461

My Polo 180
£ 10.32
- Short-sleeved high density fine pique polo shirt
Cat. Ref: WB-/PU424
ID: 161902 SKU: 203721The stock level for 161903/207248 is 0!
ID: 161903 SKU: 207248The stock level for 161904/207256 is 45!
ID: 161904 SKU: 207256The stock level for 161905/203753 is 0!
ID: 161905 SKU: 203753The stock level for 161906/203729 is 0!
ID: 161906 SKU: 203729The stock level for 161907/203761 is 49!
ID: 161907 SKU: 203761The stock level for 161908/207280 is 37!
ID: 161908 SKU: 207280The stock level for 161909/207288 is 47!
ID: 161909 SKU: 207288The stock level for 161910/203737 is 0!
ID: 161910 SKU: 203737The stock level for 161911/203769 is 45!
ID: 161911 SKU: 203769The stock level for 161912/207328 is 50!
ID: 161912 SKU: 207328The stock level for 161913/203793 is 33!
ID: 161913 SKU: 203793The stock level for 161914/207336 is 0!
ID: 161914 SKU: 207336The stock level for 161915/203801 is 29!
ID: 161915 SKU: 203801The stock level for 161916/203809 is 0!
ID: 161916 SKU: 203809The stock level for 161917/203817 is 0!
ID: 161917 SKU: 203817The stock level for 161918/203722 is 28!
ID: 161918 SKU: 203722The stock level for 161919/207249 is 16!
ID: 161919 SKU: 207249The stock level for 161920/207257 is 34!
ID: 161920 SKU: 207257The stock level for 161921/203754 is 49!
ID: 161921 SKU: 203754The stock level for 161922/203730 is 0!
ID: 161922 SKU: 203730The stock level for 161923/203762 is 47!
ID: 161923 SKU: 203762The stock level for 161924/207281 is 29!
ID: 161924 SKU: 207281The stock level for 161925/207289 is 37!
ID: 161925 SKU: 207289The stock level for 161926/203738 is 0!
ID: 161926 SKU: 203738The stock level for 161927/203770 is 92!
ID: 161927 SKU: 203770The stock level for 161928/207329 is 46!
ID: 161928 SKU: 207329The stock level for 161929/203794 is 16!
ID: 161929 SKU: 203794The stock level for 161930/207337 is 46!
ID: 161930 SKU: 207337The stock level for 161931/203802 is 3!
ID: 161931 SKU: 203802The stock level for 161932/203810 is 0!
ID: 161932 SKU: 203810The stock level for 161933/203818 is 0!
ID: 161933 SKU: 203818The stock level for 161934/203723 is 1!
ID: 161934 SKU: 203723The stock level for 161935/207250 is 0!
ID: 161935 SKU: 207250The stock level for 161936/207258 is 39!
ID: 161936 SKU: 207258The stock level for 161937/203755 is 0!
ID: 161937 SKU: 203755The stock level for 161938/203731 is 0!
ID: 161938 SKU: 203731The stock level for 161939/203763 is 0!
ID: 161939 SKU: 203763The stock level for 161940/207282 is 35!
ID: 161940 SKU: 207282The stock level for 161941/207290 is 37!
ID: 161941 SKU: 207290The stock level for 161942/203739 is 0!
ID: 161942 SKU: 203739The stock level for 161943/203771 is 92!
ID: 161943 SKU: 203771The stock level for 161944/207330 is 46!
ID: 161944 SKU: 207330The stock level for 161945/203795 is 44!
ID: 161945 SKU: 203795The stock level for 161946/207338 is 0!
ID: 161946 SKU: 207338The stock level for 161947/203803 is 11!
ID: 161947 SKU: 203803The stock level for 161948/203811 is 49!
ID: 161948 SKU: 203811The stock level for 161949/203819 is 0!
ID: 161949 SKU: 203819The stock level for 161950/203724 is 2!
ID: 161950 SKU: 203724The stock level for 161951/207251 is 0!
ID: 161951 SKU: 207251The stock level for 161952/207259 is 48!
ID: 161952 SKU: 207259The stock level for 161953/203756 is 0!
ID: 161953 SKU: 203756The stock level for 161954/203732 is 20!
ID: 161954 SKU: 203732The stock level for 161955/203764 is 0!
ID: 161955 SKU: 203764The stock level for 161956/207283 is 44!
ID: 161956 SKU: 207283The stock level for 161957/207291 is 44!
ID: 161957 SKU: 207291The stock level for 161958/203740 is 50!
ID: 161958 SKU: 203740The stock level for 161959/203772 is 97!
ID: 161959 SKU: 203772The stock level for 161960/207331 is 49!
ID: 161960 SKU: 207331The stock level for 161961/203796 is 2!
ID: 161961 SKU: 203796The stock level for 161962/207339 is 0!
ID: 161962 SKU: 207339The stock level for 161963/203804 is 34!
ID: 161963 SKU: 203804The stock level for 161964/203812 is 0!
ID: 161964 SKU: 203812The stock level for 161965/203820 is 44!
ID: 161965 SKU: 203820The stock level for 161966/203725 is 31!
ID: 161966 SKU: 203725The stock level for 161967/207252 is 0!
ID: 161967 SKU: 207252The stock level for 161968/207260 is 49!
ID: 161968 SKU: 207260The stock level for 161969/203757 is 0!
ID: 161969 SKU: 203757The stock level for 161970/203733 is 0!
ID: 161970 SKU: 203733The stock level for 161971/203765 is 0!
ID: 161971 SKU: 203765The stock level for 161972/207284 is 0!
ID: 161972 SKU: 207284The stock level for 161973/207292 is 45!
ID: 161973 SKU: 207292The stock level for 161974/203741 is 0!
ID: 161974 SKU: 203741The stock level for 161975/203773 is 46!
ID: 161975 SKU: 203773The stock level for 161976/207332 is 50!
ID: 161976 SKU: 207332The stock level for 161977/203797 is 35!
ID: 161977 SKU: 203797The stock level for 161978/207340 is 48!
ID: 161978 SKU: 207340The stock level for 161979/203805 is 5!
ID: 161979 SKU: 203805The stock level for 161980/203813 is 0!
ID: 161980 SKU: 203813The stock level for 161981/203821 is 0!
ID: 161981 SKU: 203821The stock level for 161982/203726 is 44!
ID: 161982 SKU: 203726The stock level for 161983/207253 is 0!
ID: 161983 SKU: 207253The stock level for 161984/207261 is 0!
ID: 161984 SKU: 207261The stock level for 161985/203758 is 0!
ID: 161985 SKU: 203758The stock level for 161986/203734 is 0!
ID: 161986 SKU: 203734The stock level for 161987/203766 is 0!
ID: 161987 SKU: 203766The stock level for 161988/207285 is 0!
ID: 161988 SKU: 207285The stock level for 161989/207293 is 48!
ID: 161989 SKU: 207293The stock level for 161990/203742 is 49!
ID: 161990 SKU: 203742The stock level for 161991/203774 is 50!
ID: 161991 SKU: 203774The stock level for 161992/207333 is 47!
ID: 161992 SKU: 207333The stock level for 161993/203798 is 36!
ID: 161993 SKU: 203798The stock level for 161994/207341 is 0!
ID: 161994 SKU: 207341The stock level for 161995/203806 is 0!
ID: 161995 SKU: 203806The stock level for 161996/203814 is 0!
ID: 161996 SKU: 203814The stock level for 161997/203822 is 23!
ID: 161997 SKU: 203822The stock level for 161998/203727 is 1!
ID: 161998 SKU: 203727The stock level for 161999/203767 is 0!
ID: 161999 SKU: 203767The stock level for 162000/203807 is 22!
ID: 162000 SKU: 203807The stock level for 162001/203815 is 0!
ID: 162001 SKU: 203815The stock level for 162002/203823 is 0!
ID: 162002 SKU: 203823The stock level for 162003/203728 is 24!
ID: 162003 SKU: 203728The stock level for 162004/203768 is 0!
ID: 162004 SKU: 203768The stock level for 162005/203808 is 0!
ID: 162005 SKU: 203808The stock level for 162006/203816 is 0!
ID: 162006 SKU: 203816The stock level for 162007/203824 is 0!
ID: 162007 SKU: 203824