- Modern fit, bicolour T-shirt
- Elastane in neck rib
- Neck rib with four layers for better stability
- Tear-out neck label and separate woven size label
- In the inner left side seam a pocket is provided for sewing in a laundry chip
- The fabric has been ring-spun and treated with an enzyme wash, which pre-shrinks the material and gives it a soft feeling
- Oeko-Tex 100 certified
- This item is packed in a compostable polybag

T-Shirt
£ 17.14
- Modern fit, bicolour T-shirt
Cat. Ref: WB-/PP2264030
ID: 191891 SKU: 210685The stock level for 191892/210693 is 181!
ID: 191892 SKU: 210693The stock level for 191893/210657 is 88!
ID: 191893 SKU: 210657The stock level for 191894/210674 is 166!
ID: 191894 SKU: 210674The stock level for 191895/210636 is 35!
ID: 191895 SKU: 210636The stock level for 191896/210649 is 194!
ID: 191896 SKU: 210649The stock level for 191897/210686 is 240!
ID: 191897 SKU: 210686The stock level for 191898/210694 is 457!
ID: 191898 SKU: 210694The stock level for 191899/210658 is 10!
ID: 191899 SKU: 210658The stock level for 191900/210675 is 320!
ID: 191900 SKU: 210675The stock level for 191901/210637 is 142!
ID: 191901 SKU: 210637The stock level for 191902/210650 is 96!
ID: 191902 SKU: 210650The stock level for 191903/210687 is 257!
ID: 191903 SKU: 210687The stock level for 191904/210695 is 508!
ID: 191904 SKU: 210695The stock level for 191905/210659 is 0!
ID: 191905 SKU: 210659The stock level for 191906/210676 is 219!
ID: 191906 SKU: 210676The stock level for 191907/210638 is 157!
ID: 191907 SKU: 210638The stock level for 191908/210651 is 54!
ID: 191908 SKU: 210651The stock level for 191909/210688 is 274!
ID: 191909 SKU: 210688The stock level for 191910/210696 is 302!
ID: 191910 SKU: 210696The stock level for 191911/210660 is 0!
ID: 191911 SKU: 210660The stock level for 191912/210677 is 284!
ID: 191912 SKU: 210677The stock level for 191913/210639 is 108!
ID: 191913 SKU: 210639The stock level for 191914/210652 is 280!
ID: 191914 SKU: 210652The stock level for 191915/210689 is 272!
ID: 191915 SKU: 210689The stock level for 191916/210697 is 106!
ID: 191916 SKU: 210697The stock level for 191917/210661 is 4!
ID: 191917 SKU: 210661The stock level for 191918/210678 is 355!
ID: 191918 SKU: 210678The stock level for 191919/210641 is 59!
ID: 191919 SKU: 210641The stock level for 191920/210653 is 211!
ID: 191920 SKU: 210653The stock level for 191921/210690 is 152!
ID: 191921 SKU: 210690The stock level for 191922/210698 is 202!
ID: 191922 SKU: 210698The stock level for 191923/210662 is 11!
ID: 191923 SKU: 210662The stock level for 191924/210680 is 192!
ID: 191924 SKU: 210680The stock level for 191925/210642 is 55!
ID: 191925 SKU: 210642The stock level for 191926/210654 is 176!
ID: 191926 SKU: 210654The stock level for 191927/210691 is 105!
ID: 191927 SKU: 210691The stock level for 191928/210699 is 123!
ID: 191928 SKU: 210699The stock level for 191929/210663 is 20!
ID: 191929 SKU: 210663The stock level for 191930/210681 is 123!
ID: 191930 SKU: 210681The stock level for 191931/210643 is 44!
ID: 191931 SKU: 210643The stock level for 191932/210655 is 37!
ID: 191932 SKU: 210655The stock level for 191933/210692 is 102!
ID: 191933 SKU: 210692The stock level for 191934/210700 is 59!
ID: 191934 SKU: 210700The stock level for 191935/210664 is 2!
ID: 191935 SKU: 210664The stock level for 191936/210682 is 133!
ID: 191936 SKU: 210682The stock level for 191937/210644 is 15!
ID: 191937 SKU: 210644The stock level for 191938/210656 is 54!
ID: 191938 SKU: 210656