- Women’s Style
- Soft interlined fused stand up collar
- 2 curved panels at front and back
- Double stitched sleeve and side seams
- Single needle stitched yoke, cuffs and armholes
- Rounded hem
- Adjustable cuff with no button placket
- Spare buttons
- Easy iron
- Kustom Kit® woven back neck label

Tailored Fit Long Sleeve Business Shirt
£ 26.04
- Women’s Style
Cat. Ref: WB-/KK743F
ID: 188222 SKU: 147750The stock level for 188223/147766 is 3!
ID: 188223 SKU: 147766The stock level for 188224/147758 is 1!
ID: 188224 SKU: 147758The stock level for 188225/147751 is 14!
ID: 188225 SKU: 147751The stock level for 188226/147767 is 8!
ID: 188226 SKU: 147767The stock level for 188227/147759 is 26!
ID: 188227 SKU: 147759The stock level for 188228/147752 is 14!
ID: 188228 SKU: 147752The stock level for 188229/147768 is 23!
ID: 188229 SKU: 147768The stock level for 188230/147760 is 1!
ID: 188230 SKU: 147760The stock level for 188231/147753 is 32!
ID: 188231 SKU: 147753The stock level for 188232/147769 is 8!
ID: 188232 SKU: 147769The stock level for 188233/147761 is 11!
ID: 188233 SKU: 147761The stock level for 188234/147754 is 6!
ID: 188234 SKU: 147754The stock level for 188235/147770 is 0!
ID: 188235 SKU: 147770The stock level for 188236/147762 is 15!
ID: 188236 SKU: 147762The stock level for 188237/147755 is 19!
ID: 188237 SKU: 147755The stock level for 188238/147771 is 0!
ID: 188238 SKU: 147771The stock level for 188239/147763 is 11!
ID: 188239 SKU: 147763The stock level for 188240/147756 is 13!
ID: 188240 SKU: 147756The stock level for 188241/147772 is 0!
ID: 188241 SKU: 147772The stock level for 188242/147764 is 2!
ID: 188242 SKU: 147764The stock level for 188243/147757 is 11!
ID: 188243 SKU: 147757The stock level for 188244/147773 is 18!
ID: 188244 SKU: 147773The stock level for 188245/147765 is 12!
ID: 188245 SKU: 147765